Стоимость аренды манипулятора
Полная цена аренды манипулятора рассчитывается индивидуально.Кран-манипулятор | Характеристики | Цена за смену | Час переработки | Цена за МКАД |
---|---|---|---|---|
Hyundai HD-78 | борт 5 т/4,9×2,25 м, стрела 3 т/8 м | 9 600 руб. | 1 200 руб/ч. | 35 руб/км |
Isuzu NQR-75 (white) | борт 5 т/6×2,25 м, стрела 3 т/10 м | 9 600 руб. | 1 200 руб/ч. | 35 руб/км |
Isuzu NQR-75 (blue) | борт 5 т/6×2,25 м, стрела 3 т/10 м | 9 600 руб. | 1 200 руб/ч. | 35 руб/км |
Huyndai HD-120 | борт 5 т/6,2×2,5 м, стрела 5 т/10 м | 12 000 руб. | 1 500 руб/ч. | 40 руб/км |
Huyndai HD-170 | борт 10 т/6×2,5 м, стрела 7 т/16 м | 14 400 руб. | 1 800 руб/ч. | 50 руб/км |
Hyundai HD-170 (2008) | борт 10 т/7,5×2,45 м, стрела 7 т/15 м | 14 400 руб. | 1 800 руб/ч. | 50 руб/км |
Daewoo Novus | борт 11 т/7,5×2,45 м, стрела 7 т/15 м | 15 600 руб. | 1 950 руб/ч. | 60 руб/км |
Kamaz 65117 | борт 11 т/7,8×2,47 м, стрела 7 т/19 м | 15 600 руб. | 1 950 руб/ч. | 60 руб/км |
Hyundai HD-260 | борт 11 т/7,5×2,45 м, стрела 7 т/19 м | 15 600 руб. | 1 950 руб/ч. | 60 руб/км |
Kamaz 65117 с прицепом | борт 19 т/7,2×2,45 м, стрела 7 т/19 м | 19 200 руб. | 2 400 руб/ч. | 70 руб/км |
Подробные условия оплаты
- Все цены приведены с учетом НДС.
- Возможна оплата по безналичному расчёту.
- Для ЗАО действует тариф «короткой смены» (4 часа).
- Каждый день на вторую половину дня действует скидка -15%!
- Стоимость одного часа переработки рассчитывается как 1/8 от стоимости смены машины.
- Полная смена 7+1 часа, включает в себя 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту загрузки.
- Стоимость перевозки строительных бытовок и крупногабаритных грузов рассчитывается индивидуально.
Примерная цена аренды манипулятора
Манипулятор 5 тонн ISUZU NQR75 ![]() | Кран-манипулятор 5 тонн HYUNDAI HD-120 ![]() | Кран-манипулятор 10 тонн Hyundai HD-170 ![]() | Манипулятор 15 тонн HYUNDAI HD-260 ![]() | Кран-манипулятор KAMAZ 65117 с прицепом ![]() |
---|---|---|---|---|
Услуга аренды манипулятора за полную смену (7+1 час) по городу | ||||
от МКАД до ТТК | ||||
9 600 руб. | 12 000 руб. | 14 400 руб. | 15 600 руб. | 19 200 руб. |
от МКАД до Садового кольца | ||||
10 800 руб. | 13 500 руб. | 16 200 руб. | 17 550 руб. | 21 600 руб. |
от МКАД до Центра | ||||
12 000 руб. | 15 000 руб. | 18 000 руб. | 19 500 руб. | 24 000 руб. |
Перевозка строительных бытовок и крупногабаритных грузов | ||||
от МКАД до ТТК | ||||
7 500 руб. | 8 500 руб. | 9 500 руб. | 11 500 руб. | 13 500 руб. |
от МКАД до Садового кольца | ||||
8 500 руб. | 9 500 руб. | 10 500 руб. | 12 500 руб. | 14 500 руб. |
от МКАД до Центра | ||||
9 500 руб. | 10 500 руб. | 11 500 руб. | 13 500 руб. | 15 500 руб. |
Особенности нашей компании
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |