Полная цена аренды манипулятора рассчитывается индивидуально.
Модель крана-манипулятора | Г/п борта, т | Г/п стрелы, т | Длина борта, м | Длина стрелы, м | Цена за смену | Переработка | Цена за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манипулятор Hyundai HD-78 | 5 | 3 | 4,9 | 8 | От 10000 руб. | От 1250 руб./час | 50 руб./км |
Манипулятор Isuzu NQR-75 (white) | 5 | 3 | 6 | 10 | От 10000 руб. | От 1250 руб./час | 50 руб./км |
Манипулятор Isuzu NQR-75 (blue) | 5 | 3 | 6 | 10 | От 10000 руб. | От 1250 руб./час | 50 руб./км |
Манипулятор Huyndai HD-120 | 5 | 5 | 6,2 | 10 | От 14000 руб. | От 1750 руб./час | 55 руб./км |
Манипулятор КамАЗ-43118 (вездеход) | 9 | 7 | 6 | 18 | От 20000 руб. | От 2500 руб./час | 100 руб./км |
Манипулятор Huyndai HD-170 | 10 | 7 | 7,5 | 15 | От 16000 руб. | От 2000 руб./час | 65 руб./км |
Манипулятор Hyundai HD-170 (2008) | 10 | 7 | 6 | 16 | От 16000 руб. | От 2000 руб./час | 65 руб./км |
Манипулятор Daewoo Novus | 10 | 7 | 7,5 | 15 | От 16000 руб. | От 2000 руб./час | 65 руб./км |
Манипулятор КамАЗ-65117 | 10 | 7 | 7,8 | 19 | От 20000 руб. | От 2500 руб./час | 65 руб./км |
Манипулятор КамАЗ-65117 | 10 | 9 | 7 | 11,3 | От 20000 руб. | От 2500 руб./час | 85 руб./км |
Манипулятор КамАЗ-65117 с прицепом | 19 | 7 | 7,2 | 19 | От 24000 руб. | От 3000 руб./час | 100 руб./км |
Подробные условия оплаты
- Все цены приведены с учетом НДС.
- Каждый день на вторую половину дня действует скидка -15%!
- Стоимость одного часа переработки рассчитывается как 1/8 от стоимости смены машины.
- Полная смена 7+1 часа, включает в себя 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту загрузки.
- Стоимость перевозки строительных бытовок и крупногабаритных грузов рассчитывается индивидуально.
Калькулятор
Особенности нашей компании
- Собственный автопарк из 10 машин
- Собственная ремонтная зона
- Онлайн мониторинг транспорта
- Работаем по безналичному расчету
- Доставка закрывающей документации